Putken jäätymissuojakaapeli
Warmup jäätymissuojakaapelit estävät tehokkaasti vesiputkien pakkasvaurioita.
Sovellutukset
Vesiputket
Metalliputket
Muoviputket
Warmup jäätymissuojakaapelit
Warmup putkien jäätymissuojakaapelijärjestelmät estävät putkien jäätymisen. Jäätävät sääolot voivat aiheuttaa putkien halkeamisen, mikä aiheuttaa omaisuuden vahingoittumisen vaaran veden vuotamisen vuoksi. Warmup jäätymisenestojärjestelmät toimivat tämän talvisen riskin poistamiseksi.
Erittäin kylmissä olosuhteissa yksikään lämpöeristys ei voi täysin suojata putkia jäätymiseltä. Warmup jäätymisenestojärjestelmät suojaavat vesiputkia, paloputkia, sprinklerijärjestelmiä ja jätevesiputkia pakkaselta ankarissa talviolosuhteissa.
Avainedut
Sisäänrakennettu anturi
Sisäänrakennettu anturi sallii itsenäisen toiminnan ilman lisäohjaimia tai termostaatteja.
Helppo asentaa
Plug & play -toiminnolla kaapeli voidaan asentaa muutamassa minuutissa.
Putkien kestoiän pidentäminen
Putken jäätymissuojakaapelin asentaminen voi pidentää putkien käyttöikää.
Takuu
SafetyNet™ - asennustakuu
Jos lämmitysjärjestelmä vahingoittuu vahingossa asennuksen aikana, palauta se Warmupiin, ja vaihdamme sen samaan merkkiin ja malliin sopivalla lämmittimellä.10 vuoden takuu
Tällä tuotteella on 10 vuoden takuu. Luotamme täysin tuotteidemme laatuun.
Käyttöjännite | 230 V AC ±15%, 50 Hz |
Teho | 10 W/m |
Kaapelin paksuus | 9 mm |
Liitäntäkaapelin pituus | 2 m |
Eristys | PTFE |
Käyttölämpötila | 65 ºC |
Säätö | ON/+5 °C, OFF/+15 °C |
Minimitaivutussäde | 45 mm |
Hyväksynnät, todistukset ja merkinnät |
Malli | Kaapelin pituus (m) |
Teho (W) |
Ampeeriluku (A) |
Vastus (Ω) |
W10FP20 | 2 | 20 | 0,09 | 2645 |
W10FP30 | 3 | 30 | 0,13 | 1763 |
W10FP40 | 4 | 40 | 0,17 | 1323 |
W10FP50 | 5 | 50 | 0,22 | 1058 |
W10FP60 | 6 | 60 | 0,26 | 882 |
W10FP80 | 8 | 80 | 0,35 | 661 |
W10FP100 | 10 | 100 | 0,43 | 529 |
W10FP120* | 12 | 120 | 0,52 | 411 |
W10FP140* | 14 | 140 | 0,61 | 378 |
W10FP150 | 15 | 150 | 0,65 | 353 |
W10FP160* | 16 | 160 | 0,70 | 331 |
W10FP180* | 18 | 180 | 0,78 | 294 |
W10FP200 | 20 | 200 | 0,87 | 265 |
W10FP240* | 24 | 240 | 1,04 | 220 |
W10FP300* | 30 | 300 | 1,30 | 176 |
W10FP420* | 42 | 420 | 1,83 | 126 |
W10FP600* | 60 | 600 | 2,61 | 88 |
W10FP800* | 80 | 800 | 3,48 | 66 |
WFPC1050* | 105 | 1050 | 4,57 | 50 |
W10FP1350* | 135 | 1350 | 5,87 | 39 |
* Erikoistilaus