Ohjaimet ja anturit
Warmup tarjoaa laajan valikoiman ohjaimia ja antureita lumen sulatukseen.
ETO2-ohjain
Älykäs all-in-one-ratkaisu jään ja lumen sulattamiselle. ETO2 on jään ja lumen sulattamisen ohjausjärjestelmä. Käyttämällä lämpötila- ja kosteusantureiden lukemia ohjain varmistaa energiankulutuksen taloudellisen hallinnan.
ETR2-ohjain
ETR2 edesauttaa jään ja lumen sulattamisen taloudellisesta valvontaa kaikissa pienemmissä sovellutuksissa. Keskittymällä virrankulutukseen ja helppoon asennukseen ETR2 pitää viemäreitä ja pieniä maa-alueita puhtaana jäästä ja lumesta.
ETOG55-anturi
ETOG-anturi on suunniteltu upotettavaksi ulkotilaan ja mittaa maan lämpötilan ja kosteuden.
ETOR-55 kattoanturi
ETOR-anturi on suunniteltu asennettavaksi katto- ja räystäskouruihin. Anturi havaitsee kosteuden ja asennetaan yhdessä ETF-ulkolämpötila-anturin kanssa.
Tekniset tiedot
Käyttöjännite | 220-240 V AC, 50 Hz |
Kuormitus | 3 x 16 A, ~11 kW |
Lämpötila-alue (ohjaus) | -20 ºC / +50 ºC |
Sisäänrakennettu ajastin lumen sulattamiseksi / jälkilämmitys | 0 – 18 tuntia |
Mitat | 90 x 156 x 45 mm |
Näyttö | graafinen, taustavalaistu |
2-vyöhykesovellus | 2 x 16 A: n potentiaalivapaiden lähtöreleiden kautta |
IP-luokitus | IP20 |
Hyväksynnät, todistukset ja merkinnät |
Käyttöjännite | 220-240V AC, 50Hz |
Kuormitus | 3x 16A, ~11kW |
On / off-ero | 0,4ºC |
Lämpötilan asetus | 0 – 10ºC |
Jälkikäyntiajan asetus | 0-5 tuntia |
IP-luokitus | IP20 |
Hyväksynnät, todistukset ja merkinnät |
Mittaus | Kosteus ja lämpötila |
Asennus | Ulkopinnat |
Lämpötila-alue (ympäröivä) | -50/+70 ºC |
Mitat | 32 mm (korkeus) / 60 mm (halkaisija) |
IP-luokitus | IP68 |
Hyväksynnät, todistukset ja merkinnät |
Mittaus | Kosteus |
Asennus | Räystäs tai laskuputki |
Lämpötila-alue (ympäröivä) | -50/+70ºC |
Mitat | 105 x 30 x 13mm |
IP-luokitus | IP68 |
Hyväksynnät, todistukset ja merkinnät |